Art. 1º O Anexo I, § 1º do Art. 21 da Lei 1523 de 11/01/05 passa ter a redação:
ANEXO I
QUADRO DE CARGOS E SALÁRIOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO | ||||
Ord. | Nomenclatura | Símbolo | Quant. | Valor em R$ |
01 | Assessor (a) de Gabinete | 2 | 1 | 2.000,00 |
02 | Assessor (a) Executivo (a) | 2 | 1 | 2.000,00 |
03 | Assessor de Comunicação | 2 | 1 | 2.000,00 |
04 | Assessor da Agric. e Meio Ambiente | 3 | 1 | 1.500,00 |
05 | Tesoureiro (a) | 3 | 1 | 1.500,00 |
06 | Profissional de Nível Superior | 3 | 15 | 1.500,00 |
07 | Chefe de Departamento | 4 | 22 | 1.260,00 |
08 | Supervisor (a) | 5 | 23 | 1.140,00 |
09 | Assessor (a) de Apoio Técnico | 6 | 15 | 700,00 |
10 | Coordenador (a) | 7 | 10 | 840,00 |
11 | Profissional de Nível Médio | 8 | 15 | 600,00 |
12 | Agente de Arrecadação | 8 | 3 | 600,00 |
13 | Motorista Executivo | 8 | 1 | 600,00 |
14 | Assessor de Apoio Administrativo I | 9 | 10 | 500,00 |
15 | Assessor de Apoio Administrativo II | 10 | 50 | 400,00 |
16 | Assessor de Apoio Administrativo III | 11 | 50 | 350,00 |
17 | Assessor de Apoio Administrativo IV | 12 | 40 | 300,00 |
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.