Art. 1º - O artigo 6º, da Lei Municipal nº 2.089/2021, de 27 de Dezembro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º - A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ENTIDADES, ORGÃO E UNIDADES | |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | VALOR |
| CAMARA MUNICIPAL DE CERES | 3.545.065,60 |
| CAMARA MUNICIPAL | 3.545.065,60 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES | 60.784.972,33 |
| JUDICIARIO | 461.148,81 |
| GABINETE | 1.131.189,50 |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 60.000,00 |
| FINANCAS | 3.381.220,20 |
| EDUCACAO | 17.536.222,19 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 900.000,00 |
| ADMINISTRAÇÃO E MODERNIDADE | 6.677.778,04 |
| PLANEJAMENTO | 591.598,96 |
| SERVIÇOS URBANOS | 10.074.952,30 |
| MEIO AMBIENTE | 461.860,00 |
| SECJUCET - JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 549.030,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE | 4.622.734,20 |
| OBRAS | 16.924.512,03 |
| CONTROLE INTERNO | 361.509,70 |
| COORDENAÇÃO DA DEFESA CIVIL | 51.216,40 |
| FUNDO DE GESTAO DO FUNDEB DE CERES | 9.632.000,00 |
| FUNDEB | 9.632.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES-FMS |
55.276.758,35 |
| SAUDE | 55.276.758,35 |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL CERES-FMAS |
3.360.263,02 |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3.360.263,02 |
| F.M.D. CRIANCAS E ADOLESCENTES | 34.551,50 |
| ACOES DO F.M.D. CRIANCAS E ADOLESCENTES | 34.551,50 |
| FEMBOM-CERES | 223.000,00 |
| FEMBOM-CERES | 223.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2.017.389,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2.017.389,20 |
| TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 134.874.000,00 |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |
VALOR |
| INST.PREV.E ASSIST.SERV. CERES - IPASCER |
7.111.000,00 |
| PREVCERES | 7.111.000,00 |
| TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 7.111.000,00 |
| TOTAL GERAL | 141.985.000,00 |
Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos de 01 de dezembro de 2022, revogada as disposições em contrário.