TÍTULO I
DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA
DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA
Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de Ceres, para o exercício financeiro de 2022, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:
I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.
II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.
TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2º A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R$ 141.985.000,00 (cento e quarenta e um milhões, novecentos e oitenta e cinco mil reais).
Art. 3º A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital; previstas na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento:
TÍTULOS DE RECEITAS | TOTAL |
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES | 116.514.246,21 |
1100.00.00.00 Receita Tributária | 49.698.357,81 |
1200.00.00.00 Receita de Contribuições | 7.867.076,12 |
1300.00.00.00 Receita Patrimonial | 916.549,79 |
1600.00.00.00 Receita de Serviço | 713.000,00 |
1700.00.00.00 Transferências Correntes | 56.760.888,40 |
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes | 558.000,00 |
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL | 30.987.653,79 |
2100.00.00.00 Operações de Crédito | 130.267,80 |
2200.00.00.00 Alienação de Bens | 389.216,20 |
2400.00.00.00 Transferências de Capital | 30.068.169,79 |
2900.00.00.00 Outras Receitas de Capital | 400.000,00 |
7000.00.00.00 REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.430.374,09 |
9100.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE | - 5.516.900,00 |
91721.01.00.00 Dedução FUNDEB - União | - 3.378.900,00 |
91722.01.00.00 Dedução FUNDEB - Estado | - 2.138.000,00 |
TOTAL GERAL | 141.985.000,00 |
Art. 4º A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.
CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 5º A Despesa total fixada é no valor de R$ 141.985.000,00 (cento e quarenta e um milhões, novecentos e oitenta e cinco mil reais).
I - Orçamento fiscal e da seguridade social em R$ 141.985.000,00 (cento e quarenta e um milhões, novecentos e oitenta e cinco mil reais).
Art. 6º A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:
DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ENTIDADES, ORGÃO E UNIDADES | |
ADMINISTRAÇÃO DIRETA | VALOR |
CAMARA MUNICIPAL DE CERES | 3.545.065,60 |
CAMARA MUNICIPAL | 3.545.065,60 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES | 60.784.972,33 |
JUDICIARIO | 461.148,81 |
GABINETE | 1.225.255,50 |
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 60.000,00 |
FINANCAS | 3.381.220,20 |
EDUCACAO | 19.966.347,19 |
RESERVA DE CONTINGENCIA | 900.000,00 |
ADMINISTRAÇAO E MODERNIDADE | 5.575.163,00 |
PLANEJAMENTO | 591.598,96 |
SERVIÇOS URBANOS | 9.980.886,30 |
MEIO AMBIENTE | 461.860,00 |
SECJUCET - JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 549.030,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E MOBILIDADE | 1.622.734,20 |
OBRAS | 14.494.387,03 |
CONTROLE INTERNO | 361.509,70 |
COORDENAÇÃO DA DEFESA CIVIL | 51.216,40 |
FUNDO DE GESTAO DO FUNDEB DE CERES | 9.632.000,00 |
FUNDEB | 9.632.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES-FMS | 55.276.758,35 |
SAUDE | 55.276.758,35 |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL CERES-FMAS | 3.360.263,02 |
DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3.360.263,02 |
F.M.D. CRIANCAS E ADOLESCENTES | 34.551,50 |
ACOES DO F.M.D. CRIANCAS E ADOLESCENTES | 34.551,50 |
FEMBOM - CERES | 223.000,00 |
FEMBOM - CERES | 223.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2.017.389,20 |
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2.017.389,20 |
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 134.874.000,00 |
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | VALOR |
INST.PREV.E ASSIST.SERV. CERES - IPASCER | 7.111.000,00 |
PREVCERES | 7.111.000,00 |
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 7.111.000,00 |
TOTAL GERAL | 141.985.000,00 |
CAPÍTULO III
DAS AUTORIZAÇÕES
DAS AUTORIZAÇÕES
Art. 7º - O poder executivo, no interesse da Administração poderá abrir, na vigência deste Orçamento, os créditos adicionais suplementares que se fizerem necessários, mediante utilização dos recursos estabelecidos no art. 43, § 1º, Incisos I, II, III e IV e §§ 2º, 3º e 4º da Lei Federal nº 4.320/64, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total das despesas fixadas na Lei Orçamentária Anual, para atender a insuficiência das dotações orçamentárias dos órgãos da Administração.(Redação dada pela Lei nº 2.127 de 2022)
I - Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:(Citado pela Lei nº 2.127 de 2022)(Citado pela Lei nº 2.152 de 2022)
a) Decorrentes de superávit financeiro, excesso de arrecadação e anulação parcial ou total de dotações até o limite de 25 % (vinte cinco por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, Incisos I, II, III e IV e §§ 2º, 3º e 4º da Lei 4.320/64;
b) Autoriza alterações no Quadro de Detalhamento da Despesa para criação de elementos e sub elementos necessários a execução da despesa desde que na mesma categoria econômica a ser reduzida.
c) Decorrentes de alteração de QDD, permitindo inclusive a criação de elementos e subelementos necessários a execução da despesa desde que atenda a categoria econômica a ser reduzida.
II - Efetuar operações de créditos por antecipação de receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na formado disposto no Art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.
Art. 8º Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022, revogadas as disposições em contrário.