Art. 1° Fica autorizada para execução orçamentária no exercício de 2024 a criação dos elementos de despesa e fontes de recurso no Quadro de Detalhamento da Despesas desde que na mesma categoria econômica, conforme especificado abaixo:
ORGÃO: 10 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | ||||
UNIDADE:1001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | ||||
Estratégia: Principais Atividades: | ||||
18 541 0043 2318 | REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | |||
20241020 449051 (100) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 69.935,65 |
20241021 449051 (123) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
4.087,10 |
2024xxxx 449051(151) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
52.681,35 |
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 126.700,10 |
ORGÃO: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES-FMS | ||||
UNIDADE: 0601 SAÚDE | ||||
Estratégia: Principais Atividades: | ||||
10 302 0045 2344 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
20240642 319011 (102) | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C | 0,00 | 0,00 | 2.542.367.12 |
20240643 319011 (131) | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C | 0,00 | 0,00 | 728,49 |
20240644 319013 (102) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 346.083,09 |
20240645 319034 (102) | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER | 0.00 | 0,00 | 2.177,50 |
20240646 319094 (102) | INDENIZAÇÕES RESTITUICOES TRABALHIS | 0,00 | 0,00 | 178.500.00 |
20240647 319113 (102) | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 |
914.842,01 |
20240648 339008 (102) | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
20241094 339008 (107) | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
20240649 339014 (102) | DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 24.003,00 |
20240650 339018 (102) | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0,00 | 0,00 | 118.002.84 |
20240651 339030 (102) | MATERIAL DE CONSUMO | 0.00 | 0.00 | 24.090.57 |
20240652 339036 (102) | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA | 0.00 | 0,00 | 44.035,83 |
20240653 339039 (102) | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID | 0,00 | 0,00 | 1.972.388,71 |
20240654 339040 (102) | SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. | 0,00 | 0,00 | 32,80 |
20240655 339041 (102) | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 321.213,55 |
20240656 339047 (102) | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA | 0,00 | 0.00 | 19.866,65 |
20240657 339048 (102) | OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA | 0,00 | 0.00 | 5.000,00 |
20240658 339092 (102) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 393.393,72 |
20240659 339093 (102) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 8.066,90 |
20240660 339093 (131) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
20240661 449051 (102) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
20240662 449051 (109) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0.00 | 5.000,00 |
20240663 449051 (131) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
20240664 449052 (102) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 254,00 |
20240665 449052 (109) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 20.435.50 |
2024 xxxx 449052 (125) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 123.619,71 |
20240666 449052 (131) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0.00 | 20.435,50 |
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: | 7.112.037,49 |
Art. 2º Ficam autorizadas as devidas adequações à Lei Orçamentária Anual, Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes decorrentes da inclusão da dotação autorizada no artigo 1º.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para o dia 1º de maio de 2024, revogadas as disposições em contrário.